.
(, ).
25 .
. 500 . Գ
09.55. -. . 500 . Գ . 1. (6) 2.21,780.
10.00. -. . 500 . Գ . 6. ij (3) 2.05,180.
10.15. -. Ƴ. 500 . 4. ˲/ / / (1) 1.36,352.
10.20. -. . 500 . 1. (7) - 1.42,704.
10.34. -. . 500 . 8. (6) 2.01,560.
11.36. -. . 500 . 8. / (3) 1.37,496.
11.50. -. . 500 . 4. Ѳ/ (7) 1.47,820.
12.18. -. . 500 . 1. / / / IJ (2) 1.34,756.
12.32. -. 500 . 6. / ̲/ ʲ/ ʲ (2) 1.24,388.
13.10. -. . 500 . 9. ղ / ު/ / (8) 1.43,728.
13.15. -. . 500 . 1. (5) 1.39,092.
13.29. -. . 500 . 1. (4) 1.49,384.
13.43. -. Ƴ. 500 . 9. ˲ (7) 2.02,728.
13.57. -. Ƴ. 500 .1. (6) 2.15,896.
14.11. -. . 500 . 6. / (1) 1.35,012.
14.25. -. . 500 . 2. / (2) 1.45,528.
14.39. -. Ƴ. 500 . 6. / (6) 1.52,120.
14.54. -. . 500 . 4. Ѳ/ / / Բ (6) 1.39,700.
. 200 . Գ
16.01. -. . 200 . 9. (1) 55,392.
16.06. -. . 200 . 4. (7) 37,964.
16.20. -. . 200 . 1. Բ (2) 42,934.
16.35. -. . 200 . 9. ij (1) 45,080.
16.51. -. . 200 . 5. / (9) 49,954.
17.05. -. . 200 . 9. / (4) 36,482.
17.48. -. Ƴ. 200 . 4. (6) 49,424.
17.53. -. . 200 . 3. ʲ (7) 35,944.
18.07. -. . 200 . 4. (3) 40,628.
18.21. -. Ƴ. 200 . 4. ˲ (6) 43,056.
18.49. -. . 200 . 1. / ʲ (6) - 33,268.
-